Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Nr części: | AD5562E AE1013A AE3527E |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Zaakceptowane zamówienie próbne | Typ:: | Uszczelka olejowa |
| Kolor: | Czarny | Dane techniczne: | Odporność na wysoką temperaturę |
| rozmiar: | Standardowy rozmiar | aplikacji: | Ciężarówki, Pompa Hydrauliczna Wał obrotowy, Silnik, łożysko |
| Funkcja: | Odporność na olej, dobra wydajność przy niskiej cenie, odporność na zużycie, odporność na olej i wyd | Standardowego lub niestandardowego: | standardowe |
| Podkreślić: | uszczelka olejowa tb,uszczelka olejowa tcn |
||
Zestawy uszczelek olejowych koparki Uszczelki olejowe wału korbowego silnika AD5562E AE1013A AE3527E Zestaw uszczelek cylindra hydraulicznego uszczelnienia olejowego
| Nazwa produktu | Zestawy uszczelek olejowych koparki Uszczelki olejowe wału korbowego silnika AD5562E AE1013A AE3527E Zestaw uszczelek cylindra hydraulicznego uszczelnienia olejowego | ||||||||
| Nr części | AD5562E AE1013A AE3527E | ||||||||
| Materiał | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | ||||||||
| Cecha | Odporność na wysokie ciśnienie, olej, pogodę, ścieranie, rozpuszczalnik i tak dalej | ||||||||
| Twardość | 70-90 Shore A | ||||||||
| Kolor | czarny | ||||||||
| Rozmiar | Standardowy rozmiar | ||||||||
| MOQ | Akceptujemy zamówienie próbne | ||||||||
| Uszczelka | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz | ||||||||
| Czas dostawy | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (bez święta państwowego) | ||||||||
| Zapłata | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P itd. | ||||||||
| Port | HUAGNPU, Chiny (kontynent) | ||||||||
| Wysyłka | Samolotem, statkiem | ||||||||
| Wyrazić | Fedex, TNT, UPS, DHL | ||||||||
| Dostosowane | OEM i ODM są mile widziane | ||||||||
| Podanie | Koparka i układ hydrauliczny | ||||||||
| Typ silnika | 320, E200B | ||||||||
POWIĄZANE PRODUKTY
| MARKA | P / N | ROZMIAR | MATERIAŁ | ||||||||
| TYP SBB | TYP SB (główna średnica) | ||||||||||
| NOK | AB5993A0 | ——— | 430 * 470 * 20 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB5994A9 | 430 * 480 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6014E0 | ——— | 438,15 * 476,25 * 19 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6022E0 | 440 * 480 * 20 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6025A0 | 440 * 490 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6026A0 | ——— | 440 * 500 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6046E0 | 450 * 480 * 17,5 | NBR | |||||||
| NOK | AB6057A0 | ——— | 450 * 510 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6062E0 | 454,02 * 504,82 * 19 | NBR | |||||||
| NOK | AB6079A0 | ——— | 460 * 520 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6092E0 | 469,90 * 520,70 * 23 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB9444E0 | 470 * 520 * 22 | NBR | |||||||
| NOK | AB6096A0 | ——— | 470 * 530 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6107E1 | 480 * 530 * 22 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6111A0 | 480 * 540 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6115E1 | ——— | 482,60 * 520,70 * 19 | NBR | |||||||
| NOK | ——— | AB6125E3 | 490 * 550 * 25 | NBR | |||||||
| NOK | AB6141E0 | ——— | 500 * 540 * 20 | NBR | |||||||
| NOK | AB6144A0 | ——— | 500 * 560 * 25 | NBR | |||||||
Powitanie, aby skontaktować się z nami, możemy zapewnić wysoką jakość i najlepszą cenę!
Osoba kontaktowa: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Faks: 86-20-89858960