Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Nr części: | 707-99-32070 7079932070 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Zaakceptowane zamówienie próbne | Typ:: | Zestaw uszczelek |
| Kolor: | Czarny, biały lub inny | styl: | Hydrauliczne, mechaniczne uszczelnienie, zestawy naprawcze, zestaw uszczelek inżynierskich |
| aplikacji: | Cylinder hydrauliczny, koparka | Funkcja: | Odporność na olej / Odporność na ścieranie / Odporność na korozję, Wysoka odporność chemiczna, Wydaj |
| Zaletą: | Długa żywotność i niska cena, konkurencyjna cena i jakość, produkt OEM | Numer modelu: | WB97S-5 WB93S-5 WB97R-5E0 WB97S-5E0 WB93R-5E0 WB91R-5 WB91R-5E0 WB93S-5E0 WB156PS-5 WB156-5 WB142-5 |
| Podkreślić: | zestaw uszczelek regulatora gąsienicy,zestaw uszczelek cylindra łyżki |
||
| Nazwa produktu | 707-99-32070 Zestaw uszczelek cylindra wysięgnika pasuje do koparki KOMATSU WB146-5 WB97S-5E0 |
| Nr części | 707-99-26530 7079926530 |
| Materiał | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Cecha | Odporność na wysokie ciśnienie, olej, pogodę, ścieranie, rozpuszczalnik i tak dalej |
| Twardość | 70-90 Shore A |
| Kolor | Czarny, biały lub inny |
| Rozmiar | Standardowy rozmiar |
| MOQ | Akceptujemy zamówienie próbne |
| Uszczelka | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Czas dostawy | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (bez święta państwowego) |
| Zapłata | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P itd. |
| Port | HUAGNPU, Chiny (kontynent) |
| Wysyłka | Samolotem, statkiem |
| Wyrazić | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Dostosowane | OEM i ODM są mile widziane |
| Podanie | Koparka i układ hydrauliczny |
| Stan | Nowy |
CZĘŚCI RELACYJNE:
| NIE. | NUMER | IMIĘ | ILOŚĆ | OPCJE |
| 707-02-07731 | BUTLA DO WYPOSAŻENIA WYSIĘGNIKA WYSIĘGNIKA | 2 | SN: F80003-UP | |
| 1 | 707-76-55570 | • TULEJA | 1 | SN: F80003-UP |
| 2 | 707-58-50H70 | • PISTON ROD | 1 | SN: F80003-UP |
| 3 | 07179-12062 | • RING, BACK-UP | 1 | SN: F80003-UP |
| 4 | 707-29-10700 | • GŁOWICA CYLINDRA | 1 | SN: F80003-UP |
| 5 | 707-52-90250 | • TULEJA | 1 | SN: F80003-UP |
| 6 | 707-36-10780 | • PISTON | 1 | SN: F80003-UP |
| 7 | 01310-00820 | • DOWEL | 1 | SN: F80003-UP |
| 8 | 707-76-50930 | • TULEJA | 2 | SN: F80003-UP |
| 9 | 707-12-10230 | • CYLINDER | 1 | SN: F80003-UP |
| 10 | 01310-00812 | • DOWEL | 1 | SN: F80003-UP |
| 11 | 42N-6C-12420 | • MYJKA, THRUST | 1 | SN: F80003-UP |
| 12 | 707-81-30080 | • MYJKA, THRUST | 1 | SN: F80003-UP |
| 13 | 707-73-03010 | • RING, SNAP | 1 | SN: F80003-UP |
| 14 | 707-71-50200 | • CYLINDER | 1 | SN: F80003-UP |
| 707-99-32070 | • ZESTAW USZCZELEK | 1 | SN: F80003-UP | |
| 15 | 176-63-92240 | •• USZCZELKA | 1 | SN: F80003-UP |
| 16 | 07000-12100 | •• O-RING | 1 | SN: F80003-UP |
| 17 | 707-51-50030 | •• USZCZELKA | 1 | SN: F80003-UP |
| 18 | 707-51-50640 | •• USZCZELKA | 1 | SN: F80003-UP |
| 19 | 07146-02096 | •• PIERŚCIEŃ, KOPIA ZAPASOWA | 1 | SN: F80003-UP |
| 20 | 07000-12095 | •• O-RING | 1 | SN: F80003-UP |
| 21 | 07001-03050 | •• PIERŚCIEŃ, KOPIA ZAPASOWA | 1 | SN: F80003-UP |
| 22 | 07000-13050 | •• O-RING | 1 | SN: F80003-UP |
| 23 | 707-44-10180 | •• O-RING | 1 | SN: F80003-UP |
| 24 | 07156-01012 | •• PAKOWANIE, ROD | 1 | SN: F80003-UP |
| 25 | 02896-11009 | •• O-RING | 3 | SN: F80003-UP |
| 26 | 707-34-18020 | •• O-RING | 1 | SN: F80003-UP |
| 27 | 21D-09-89140 | MONTAŻ, SMAR | 2 | SN: F80003-UP |

Zalety:
1. Doskonała wydajność przesuwu, bez efektu pełzania
2. Dobre dynamiczne i statyczne uszczelnienie
3. Wysoka ścieralność, długa żywotność
4. Szeroki zakres temperatur, wysoka stabilność chemiczna (zależy od materiału O-ringu)
5. Prosta i wygodna instalacja O-Ringów: NBR
Powitanie, aby skontaktować się z nami, możemy zapewnić wysoką jakość i najlepszą cenę!

Osoba kontaktowa: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Faks: 86-20-89858960