Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ | Nr części: | VOE11990349 VOE11707447 |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Zaakceptowane zamówienie próbne | Typ:: | Zestaw uszczelek |
| Kolor: | Czarny, biały lub inny | styl: | Hydrauliczne, mechaniczne uszczelnienie, zestawy naprawcze, zestaw uszczelek inżynierskich |
| aplikacji: | Cylinder hydrauliczny, koparka | Funkcja: | Odporność na olej / Odporność na ścieranie / Odporność na korozję, Wysoka odporność chemiczna, Wydaj |
| Zaletą: | Długa żywotność i niska cena, konkurencyjna cena i jakość, produkt OEM | Numer modelu: | L120C L120D |
| Podkreślić: | Zestaw uszczelek cylindra łyżki,wymiana uszczelnienia regulatora gąsienicy |
||
| Nazwa produktu | Zestaw uszczelek cylindrów podnośnikowych Volvo VOE11999894 VOE11990349 VOE11707447 Pasuje do L120C / D |
| Nr części | VOE 11999894 VOE 11990349 VOE 11707447 |
| Materiał | PU, guma, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Cecha | Odporność na wysokie ciśnienie, olej, pogodę, ścieranie, rozpuszczalnik i tak dalej |
| Twardość | 70-90 Shore A |
| Kolor | Czarny, niebieski, biały lub inny |
| Rozmiar | Standardowy rozmiar |
| MOQ | Akceptujemy zamówienie próbne |
| Uszczelka | Worek PP wewnątrz, karton na zewnątrz |
| Czas dostawy | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (bez święta państwowego) |
| Zapłata | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P itd. |
| Port | HUAGNPU, Chiny (kontynent) |
| Wysyłka | Samolotem, statkiem |
| Wyrazić | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Dostosowane | OEM i ODM są mile widziane |
| Podanie | Koparka i układ hydrauliczny |
| Stan | Nowy |
CZĘŚCI RELACYJNE:
| NIE. | NUMER | IMIĘ | QTY1 | QTY2 | QTY3 |
| VOE11088637 | Cylinder hydrauliczny | 1 | |||
| VOE11088778 | Cylinder hydrauliczny | 1 | |||
| VOE11107316 | Cylinder hydrauliczny | 1 | |||
| 1 | VOE11088360 | Cylinder Tube | 1 | ||
| VOE11088779 | Cylinder Tube | 1 | 1 | ||
| 2 | VOE11088647 | Tłok | 1 | ||
| VOE11088779 | Tłok | 1 | 1 | ||
| 3 | VOE11020803 | Tuleja | 1 | 1 | 1 |
| 4 | VOE11005017 | Pierścień zgarniający | 2 | 2 | 2 |
| 5 | VOE11088601 | Pierścień zapasowy | 2 | ||
| VOE4787039 | Pierścień zapasowy | 1 | 1 | ||
| 6 | VOE925256 | O-ring | 1 | ||
| VOE925036 | O-ring | 1 | 1 | ||
| 7 | VOE11088641 | Tłok | 1 | ||
| VOE11005471 | Tłok | 1 | |||
| Tłok | 1 | ||||
| 8 | VOE2552116 | Sworzeń tłoka | 1 | ||
| VOE4833164 | Wkręt | 3 | 3 | ||
| 9 | VOE11088650 | Wkręt | 1 | ||
| 10 | VOE11088491 | Pierścień uszczelniający tłoka | 1 | ||
| VOE11088467 | Pierścień uszczelniający tłoka | 1 | |||
| VOE11107812 | Pierścień uszczelniający tłoka | 1 | |||
| 11 | VOE11088109 | Pierścień prowadzący | 1 | ||
| VOE11005323 | Pierścień prowadzący | 1 | 1 | ||
| 12 | VOE11088257 | Szyna prowadząca tłoczyska | 1 | ||
| VOE11088389 | Szyna prowadząca tłoczyska | 1 | 1 | ||
| 13 | VOE925034 | O-ring | 1 | ||
| VOE11088029 | O-ring | 1 | 1 | ||
| 14 | VOE11005090 | Pierścień zapasowy | 1 | ||
| 15 | VOE11088150 | Tuleja | 3 | ||
| VOE11088249 | Tuleja | 2 | 2 | ||
| 16 | VOE11088174 | Pierścień uszczelniający tłoczyska | 1 | ||
| VOE11107371 | Pierścień uszczelniający tłoczyska | 1 | 1 | ||
| 17 | VOE11088173 | Pierścień uszczelniający tłoczyska | 1 | ||
| VOE11005107 | Pierścień uszczelniający tłoczyska | 1 | 1 | ||
| 18 | VOE11005059 | Pierścień zgarniający | 1 | ||
| VOE11005061 | Pierścień zgarniający | 1 | 1 | ||
| 19 | VOE4782860 | Wkręt sześciokątny | 8 | 8 | 8 |
| 20 | VOE941912 | Podkładka sprężynowa | 8 | 8 | 8 |
| VOE11999894 | Zestaw uszczelek | 1 | |||
| VOE11990349 | Zestaw uszczelek | 1 | |||
| VOE11707447 | Zestaw uszczelek | 1 |

Powitanie, aby skontaktować się z nami, możemy zapewnić wysoką jakość i najlepszą cenę!

Osoba kontaktowa: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Faks: 86-20-89858960