| 
                     | 
                                
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| produkt: | XKAG-00017 XKAG00017 Zestaw uszczelek hydraulicznej pompy zębatej | Numer części: | XKAG-00017 XKAG00017 | 
|---|---|---|---|
| Pasuje do modelu: | Hyundai R450-7 R520LC-9S | Grupa: | Pompa pilotowa / ładująca / zestaw uszczelek pompy zębatej / zestaw uszczelek pompy | 
| Port ładowania: | HUAGNPU, Chiny (kontynent) | uszczelka: | Pakowanie neutralne / pakowanie HQPA | 
| Podkreślić: | Zestaw uszczelek pompy zębatej R520LC-9S,zestaw uszczelek pompy zębatej R450-7,XKAG00017 | 
			    	||
| 
			 Pompa pilotowa jest mniejszą pompą w funkcji pompy pilotowej. Pompa pilotowa przejmuje pracę od pomp głównych w okresach, gdy zużycie jest tak małe, że aktywowane są funkcje zatrzymania pomp głównych. Zestawy uszczelnień pompy pilotowej zapobiegają wyciekom oleju i utrzymują tę funkcję.  | 
		
2. Ogólne informacje o produkcie:
| Nazwa handlowa | HQPA / OEM | 
| Nazwa produktu | XKAG-00017 XKAG00017 Zestaw uszczelek hydraulicznej pompy zębatej do Hyundai R450-7 R520LC-9S | 
| Styl produktu | Zestaw uszczelek hydraulicznej pompy zębatej / zestaw uszczelek pompy zębatej | 
| Nr części | XKAG-00017 XKAG00017 | 
| Powiązane części: | Zestaw uszczelnienia siłownika wysięgnika / Zestaw uszczelnienia siłownika ramienia / Zestaw uszczelnienia silnika obrotu / Zestaw uszczelnienia silnika jazdy / Zestaw uszczelnienia pompy głównej / Zestaw uszczelnienia pompy pilotowej / Zestaw uszczelnienia zaworu regulatora / Zestaw uszczelnienia głównego zaworu sterującego | 
| Podanie | Hyundai R1200-9 R140W-7 R140W-7A R140W-9 R140W-9A R140W-9S R160W-9A R170W-7 R170W-7A R170W-9 R170W-9S R180W-9A R180W-9S R200W-7A R210W-9 R210W-9A R210W9AM R210W9-MH R450LC-7 R450LC-7A R480LC-9S R500LC-7 R500LC-7A R510LC-7 (INDIE) R520LC-9S | 
| MOQ | 1 szt | 
| Stan: schorzenie | 100% nowy | 
| Pakiet | Wewnętrzna plastikowa torba;Zewnętrzne - standardowe pudełko kartonowe. | 
| Zapłata | Western Union, L / C, T / T, MoneyGram, D / A, D / P itp. | 
| Porty wyjścia | Huangpu (Kanton), Chiny (kontynent) | 
| Czas dostawy | 3-5 dni po otrzymaniu płatności (z wyłączeniem świąt państwowych) | 
| Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa) | 
| Podanie | Koparki, maszyny ciężkie, górnictwo, roboty ziemne, maszyny budowlane, koparki, samochody, ciężarówki. | 
3. Dopasuj model
| 
			 Numer części: XKAG-00017 XKAG00017  | 
		
4 Powiązane części
![]()
| Część nr | Nazwa części | Część nr | Nazwa części | 
| 31NB-30020 | POMPA ZĘBATA | XKAG-00001 | WAŁ PRZEKŁADNI | 
| XKAG-00002 | Z NAPĘDEM PRZEKŁADNIOWYM | XKAG-00003 | OSŁONA PRZEDNIA | 
| XKAG-00004 | OBUDOWA-SPRZĘT | XKAG-00005 | OSŁONA TYLNA | 
| XKAG-00006 | BLOK-TULEJA | XKAG-00007 | TULEJA | 
| XKAG-00008 | KANAŁ USZCZELNIAJĄCY | XKAG-00009 | USZCZELNIENIE ZAPASOWE | 
| XKAG-00010 | USZCZELNIACZ USZCZELNIAJĄCY | XKAG-00011 | RING-SNAP | 
| XKAG-00012 | PIN-KOŁEK | XKAG-00013 | O-RING | 
| XKAG-00014 | ŚRUBA | XKAG-00015 | PRALKA | 
| XKAG-00016 | ZAWÓR ZWALNIAJĄCY | XKAG-00017 | ZESTAW USZCZELNIAJĄCY | 
| 31NB-11130 | ZESPÓŁ SILNIKA OBROTOWEGO | XJDB-00356 | SILNIK OBROTOWY | 
| XJDB-00002 | RACE-INNER | XJDB-00003 | OLEJ USZCZELNIAJĄCY | 
| XJDB-00004 | ŁOŻYSKO-ROLKA | XJDB-00225 | POZIOM ZESPOŁU WSKAŹNIKA | 
| XJDB-00005 | SPRĘŻYNA-OPARCIE | XJDB-00006 | PLATE-CAM | 
| XJDB-00007 | ZWROT PŁYTKI | XJDB-00226 | ZESPÓŁ TŁOKU | 
| XJDB-00009 | PODSZEWKA PŁYTKI | XJDB-00010 | PŁYTA | 
| XJDB-00011 | O-RING | XJDB-00012 | TŁOK | 
| XJDB-00013 | O-RING | XJDB-00014 | WIOSNA | 
| XJDB-00015 | PIN-RÓWNOLEGŁE | XJDB-00016 | TŁOK | 
| XJDB-00018 | O-RING | XJDB-00017 | CZAPKA | 
| XJDB-00019 | SCROWWAVE | XJDB-00020 | PIERŚCIEŃ-TEFLON | 
| XJDB-00021 | TULEJA | XJDB-00022 | WYWAŻENIE PŁYT | 
| XJDB-00023 | IGŁA ŁOŻYSKOWA | XJDB-00024 | RING-SNAP | 
| XJDB-00025 | ZESP. CYLINDRA | XJDB-00227 | MIESZKANIOWY | 
| XJDB-00027 | KOŁNIERZ | XJDB-00071 | WTYCZKA | 
| XJDB-00029 | RING-SNAP | XJDB-00030 | ZESPÓŁ ZAWORU OBEJŚCIOWEGO | 
| XJDB-00031 | RING-BACK UP | XJDB-00032 | O-RING | 
| XJDB-00033 | O-RING | XJDB-00034 | POKRYWA | 
| XJDB-00038 | OPÓŹNIENIE CZASOWE ZAWORU | XJDB-00037 | GNIAZDO ŚRUBOWE | 
| XJDB-00039 | O-RING | XJDB-00040 | O-RING | 
| XJDB-00035 | ZESP. ZAWORU NADMIAROWEGO | XJDB-00036 | O-RING | 
| XJDB-00041 | GNIAZDO ŚRUBOWE | XJDB-00042 | SPRAWDZENIE ZAWORU | 
| XJDB-00043 | WIOSNA | XJDB-00044 | CZAPKA | 
| XJDB-00045 | RING-BACK UP | 31NB-10020 | POMPA GŁÓWNA | 
| 31NB-10022 | POMPA GŁÓWNA | XJBN-00986 | PODZESPÓŁ STYLU ODCHYLANIA | 
| XJBN-00680 | BLOK-CYLINDER | XJBN-00976 | NAPĘD WAŁU (F) | 
| XJBN-00977 | NAPĘD WAŁU (R) | XJBN-00572 | SPRZĘGŁO-SPLINE | 
| XJBN-00571 | ŁOŻYSKO-ROLKA | XJBN-00978 | IGŁA ŁOŻYSKOWA | 
| XJBN-00569 | ŁOŻYSKO DYSTANSOWE | XJBN-00568 | WZMACNIACZ | 
| XJBN-00681 | TŁOK | XJBN-00682 | BUT | 
| XJBN-00683 | ZESTAW PŁYT | XJBN-00564 | TULEJA-KULKA | 
| XJBN-00541 | CYLINDER SPRĘŻYNOWY | XJBN-00023 | BUTY PŁYTOWE | 
| XJBN-00012 | PLATE-SWASH | XJBN-00013 | PRZECHYLANIE TULEI | 
| XJBN-00560 | SUPPORT-SP | XJBN-00025 | POKRYWA (FR) -USZCZELKA | 
| XJBN-00979 | OSŁONA (RR) -USZCZELKA | XJBN-00980 | POMPA OBUDOWY | 
| XJBN-01524 | POMPA OBUDOWY | XJBN-00559 | ZAWÓR POKRYWY (F) | 
| XJBN-00558 | ZAWÓR POKRYWY (R) | XJBN-00557 | ZAWÓR PŁYTOWY (R) | 
| XJBN-00556 | ZAWÓR PŁYTOWY (L) | XJBN-00028 | WKRĘT | 
| XJBN-00555 | ŚRUBOWO-HEX SOC HD | XJBN-00355 | ŚRUBOWO-HEX SOC HD | 
| XJBN-00356 | PLUG-VP | XJBN-00357 | PLUG-VP | 
| XJBN-00032 | WTYCZKA | XJBN-00234 | WTYCZKA | 
| XJBN-00981 | ODCHYLANIE PINÓW | XJBN-00703 | PISTON-SERVO | 
| XJBN-00034 | KOREK (L) | XJBN-00035 | STOPPER (Y) | 
| XJBN-00360 | ZWROT Z POWROTEM PIN-FEED | XJBN-00040 | O-RING | 
| XJBN-00982 | O-RING | XJBN-00983 | O-RING | 
| XJBN-00984 | O-RING | XJBN-00985 | O-RING | 
| XJBN-00902 | O-RING | XJBN-00903 | O-RING | 
| XJBN-00905 | O-RING | XJBN-00047 | O-RING | 
| XJBN-00906 | OLEJ USZCZELNIAJĄCY | XJBN-00049 | RING-BACK UP | 
| XJBN-00050 | RING-BACK UP | XJBN-00364 | NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA | 
| XJBN-00052 | RING-SNAP | XJBN-00053 | PIN 2 | 
| XJBN-00365 | SPRĘŻYNA PIN | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 
| XJBN-00056 | ZESTAW ŚRUB | XJBN-00553 | ZESTAW ŚRUB | 
| XJBN-00156 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | XJBN-00341 | KOŁEK | 
| XJBN-01181 | ZESTAW ŚRUB | XJBN-00664 | ZESPÓŁ TŁOKU | 
| XJBN-00665 | ZESP. CYLINDRA PRAW | XJBN-00666 | ZESPÓŁ CYLINDRA LH | 
| XJBN-00011 | ZESP. PŁYTY ROZRZĄDU | 
5. Powiązane modele:
| R145CR-9 | R235LCR-9A | R210LC-7 | R480,520LC-9 | R140LC-7A | 
| R170W-9S | R330LC-9SH | R210LC-7H (# 9001-) | R55-7S | R55-9A | 
| R180W-9A | R140LC-9V (Indie) | R210NLC-9 | R55-9 | R55W-9 | 
| R260LC-9A | R140LC-9S | R55W-7A | R55-7A | R60CR-9A | 
| R360LC-7 | R500LC-7 | R500LC-7A | R110-7 (Indie) | R55-3 | 
| R170W-9 | R200W-7 | R300LC-9S | R160,180LC-9 | R140LC-7 | 
| R390LC-9 (Indie) | R160LC-7 | R220LC-9A | R380LC-9 | R450LC-7 | 
| R320LC-7A | R95W-3 | R55W-9A | R60CR-9 | R220LC-7 (Indie) | 
| R300LC-9A | R140W-7A | R320LC-9 | R300LC-9SH | R140LC-9A | 
| R180LC-7A | R210LC-3 | R110-7A | R450LC-7A | R800LC-7A | 
| R140W-9S | R210W-9S | R210W-9A | R80-7 (Indie) | R210LC-7A | 
| R220LC-9 (Indie) | R290LC-9MH | R370LC-7 | R60W-7 | R430LC-9 | 
| R305LC-7 | R360LC-7A | R55W-7 | R215LC-7 (Indie) | R170W-3 | 
| R160LC-9S (Brazylia) | R210-7 (Indie) | R260LC-9S | R140W-9A | R160LC-3 | 
| R210LC-7 (# 98001-) | R170W-7A | R60W-9S | R300LC-7 | R210LC-9 | 
| R180W-9S | R180LC-3 | R250LC-3 | R290LC-7A | R210NLC-7A | 
| R450LC-3 | R250LC-7 | R480,520LC-9S | R60-9S | R210-7V (Indie) | 
| R1200-9 | R140W-7 | R140W-7A | R140W-9 | R140W-9A | 
| R140W-9S | R160W-9A | R170W-7 | R170W-7A | R170W-9 | 
| R170W-9S | R180W-9A | R180W-9S | R200W-7A | R210W-9 | 
| R210W-9A | R210W9AMH | R210W9-MH | R450LC-7 | R450LC-7A | 
| R480LC-9S | R500LC-7 | R500LC-7A | R510LC-7 (INDIE) | R520LC-9S | 
Zapraszamy do kontaktu, zapewniamy wysoką jakość i najlepszą cenę!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Sum Huang
Tel: 86-18902494641
Faks: 86-20-89858960